UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Unibraw)

Diploma (D1, D3, D4), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3), Spesialis (Sp1)

Image placeholder

Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 Tahun 1963, dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 tertanggal 23 September 1963.

Universitas ini semula berstatus swasta, dengan…
More

Alamat

- Kampus I: Jalan Mayjen Haryono 169, Lowokwaru, Malang 65145, Jawa Timur
- Kampus II: Jalan Veteran, Malang 65145, Jawa Timur
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.brawijaya.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 63 221 28.51%
BUDIDAYA PERAIRAN 63 188 33.51%
TEKNIK SIPIL 60 1 6000%
TEKNIK MESIN 70 858 8.16%
TEKNIK ELEKTRO 73 776 9.41%
ARSITEKTUR 63 2 3150%
TEKNIK PENGAIRAN 60 406 14.78%
KEDOKTERAN 83 4 2075%
TEKNOLOGI PANGAN 70 905 7.73%
BIOLOGI 58 518 11.2%
FISIKA 33 184 17.93%
KIMIA 66 467 14.13%
MATEMATIKA 60 644 9.32%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 65 180 36.11%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 63 237 26.58%
AGROBISNIS PERIKANAN 63 318 19.81%
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM 50 243 20.58%
STATISTIKA 66 1 6600%
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 60 984 6.1%
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN 103 625 16.48%
ILMU KEPERAWATAN 66 1 6600%
ILMU GIZI 53 1 5300%
TEKNIK INDUSTRI 73 1 7300%
TEKNIK INFORMATIKA 80 2 4000%
AGROEKOTEKNOLOGI 268 1 26800%
AGRIBISNIS 156 1 15600%
PETERNAKAN 245 1 24500%
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 72 813 8.86%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 50 1 5000%
ILMU KELAUTAN 64 443 14.45%
KEBIDANAN 37 856 4.32%
FARMASI 40 2 2000%
TEKNIK KOMPUTER 53 620 8.55%
SISTEM INFORMASI 66 1 6600%
TEKNIK KIMIA 48 579 8.29%
INSTRUMENTASI 33 231 14.29%
TEKNIK GEOFISIKA 33 343 9.62%
BIOTEKNOLOGI 53 572 9.27%
TEKNOLOGI BIOPROSES 37 256 14.45%
TEKNIK LINGKUNGAN 53 819 6.47%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 40 230 17.39%
TEKNOLOGI INFORMASI 53 808 6.56%
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) 42 194 21.65%
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) 42 278 15.11%
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) 42 192 21.88%
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) 42 251 16.73%
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) 42 63 66.67%
ILMU HUKUM 182 4 4550%
EKONOMI PEMBANGUNAN 51 849 6.01%
ADMINISTRASI PUBLIK 123 2 6150%
ADMINISTRASI BISNIS 139 2 6950%
MANAJEMEN 109 3 3633.33%
AKUNTANSI 129 2 6450%
SOSIOLOGI 55 1 5500%
ILMU KOMUNIKASI 88 3 2933.33%
PSIKOLOGI 91 3 3033.33%
HUBUNGAN INTERNASIONAL 76 2 3800%
SASTRA INGGRIS 66 1 6600%
SASTRA JEPANG 43 576 7.47%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS 27 181 14.92%
ILMU POLITIK 55 856 6.43%
ILMU PEMERINTAHAN 53 780 6.79%
PERPAJAKAN 83 2 4150%
EKONOMI ISLAM 47 459 10.24%
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN 70 646 10.84%
ILMU PERPUSTAKAAN 33 420 7.86%
PARIWISATA 50 1 5000%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 57 368 15.49%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 27 157 17.2%
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 37 295 12.54%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 30 291 10.31%
SENI RUPA MURNI 20 95 21.05%
SASTRA CINA 33 247 13.36%
ANTROPOLOGI 27 427 6.32%
KEWIRAUSAHAAN 30 618 4.85%