UNIVERSITAS JEMBER (Unej)

Diploma (D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2)

Image placeholder

 

Cikal bakal Universitas Jember berasal dari gagasan dr. R. Achmad bersama-sama dengan R. Th. Soengedi dan R. M. Soerachman yang bercita-cita mendirikan perguruan tinggi di Jember. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pada tanggal 1 April 1957, ketiganya membentuk panitia yang diberi nama Panitia Triumviraat dengan komposisi Ketua dr. R. Achmad;…
More

Alamat

Jalan Kalimantan II/24, Kampus Bumi Tegal Boto, Jember 68121, Jawa Timur
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unej.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 65 446 14.57%
AGRIBISNIS 70 673 10.4%
PENDIDIKAN MATEMATIKA 115 444 25.9%
PENDIDIKAN FISIKA 69 117 58.97%
PENDIDIKAN BIOLOGI 71 445 15.96%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 52 327 15.9%
TEKNIK PERTANIAN 59 225 26.22%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 94 2 4700%
MATEMATIKA 61 342 17.84%
FISIKA 46 159 28.93%
KIMIA 46 205 22.44%
BIOLOGI 46 291 15.81%
PENDIDIKAN DOKTER 75 2 3750%
KESEHATAN MASYARAKAT 103 1 10300%
TEKNIK MESIN 66 459 14.38%
TEKNIK ELEKTRO 63 328 19.21%
TEKNIK SIPIL 80 852 9.39%
FARMASI 80 2 4000%
ILMU KEPERAWATAN 101 2 5050%
SISTEM INFORMASI 50 601 8.32%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 67 305 21.97%
ILMU TANAH 21 340 6.18%
PROTEKSI TANAMAN 22 107 20.56%
TEKNOLOGI INFORMASI 50 553 9.04%
PENDIDIKAN IPA 69 367 18.8%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 40 398 10.05%
TEKNIK KIMIA 62 168 36.9%
AGRONOMI 40 99 40.4%
ILMU PERTANIAN 47 122 38.52%
INFORMATIKA 51 564 9.04%
PENYULUHAN PERTANIAN 20 68 29.41%
TEKNIK LINGKUNGAN 41 243 16.87%
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN 33 64 51.56%
PETERNAKAN 47 196 23.98%
GIZI 47 506 9.29%
TEKNIK PERTAMBANGAN 31 339 9.14%
TEKNIK PERMINYAKAN 30 249 12.05%
ILMU HUKUM 229 2 11450%
HUBUNGAN INTERNASIONAL 75 826 9.08%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 79 792 9.97%
ILMU ADMINISTRASI BISNIS 85 947 8.98%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 75 720 10.42%
SOSIOLOGI 78 755 10.33%
EKONOMI PEMBANGUNAN 94 700 13.43%
MANAJEMEN 137 1 13700%
AKUNTANSI 144 940 15.32%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 43 171 25.15%
PENDIDIKAN EKONOMI 71 519 13.68%
PENDIDIKAN SEJARAH 46 310 14.84%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 69 457 15.1%
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. 69 506 13.64%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 72 841 8.56%
SASTRA INGGRIS 51 493 10.34%
SASTRA INDONESIA 52 241 21.58%
ILMU SEJARAH 44 242 18.18%
TELEVISI & FILM 54 498 10.84%
PG PAUD 78 207 37.68%
EKONOMI SYARIAH 49 440 11.14%
PENDIDIKAN GEOGRAFI 46 207 22.22%
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO 24 118 20.34%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO 46 180 25.56%