UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (Unnes)

Diploma (D2, D3), Akta IV, Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3)

Image placeholder

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya.

Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada…
More

Alamat

- Kampus I: Gedung H Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Jawa Tengah
- Kampus II: Jalan Kelud 3, Semarang, Jawa Tengah
- Kampus…
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unnes.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PENDIDIKAN MATEMATIKA 85 1 8500%
PENDIDIKAN FISIKA 49 267 18.35%
PENDIDIKAN KIMIA 49 230 21.3%
PENDIDIKAN BIOLOGI 47 549 8.56%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 34 145 23.45%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 39 170 22.94%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 35 134 26.12%
ILMU KEOLAHRAGAAN 58 126 46.03%
MATEMATIKA 36 593 6.07%
FISIKA 36 117 30.77%
KIMIA 41 300 13.67%
BIOLOGI 37 415 8.92%
KESEHATAN MASYARAKAT 102 2 5100%
PENDIDIKAN IPA 46 491 9.37%
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 32 505 6.34%
TEKNIK ARSITEKTUR 62 743 8.34%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 40 190 21.05%
TEKNIK KIMIA 60 457 13.13%
TEKNIK MESIN 61 599 10.18%
TEKNIK SIPIL 61 935 6.52%
TEKNIK INFORMATIKA 52 1 5200%
TEKNIK ELEKTRO 62 484 12.81%
GIZI 57 1 5700%
SISTEM INFORMASI 21 507 4.14%
ILMU LINGKUNGAN 36 380 9.47%
FARMASI 37 895 4.13%
BIMBINGAN DAN KONSELING 51 845 6.04%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 40 256 15.63%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 44 149 29.53%
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 60 287 20.91%
PENDIDIKAN GEOGRAFI 42 305 13.77%
PENDIDIKAN SEJARAH 43 412 10.44%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 93 532 17.48%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 73 278 26.26%
PENDIDIKAN TATA BOGA 37 640 5.78%
PENDIDIKAN TATA BUSANA 33 627 5.26%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI 65 666 9.76%
EKONOMI PEMBANGUNAN 113 2 5650%
MANAJEMEN 173 3 5766.67%
PSIKOLOGI 85 2 4250%
GEOGRAFI 93 659 14.11%
ILMU HUKUM 332 2 16600%
AKUNTANSI 179 2 8950%
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) 64 394 16.24%
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) 74 447 16.55%
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) 50 368 13.59%
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) 49 757 6.47%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 75 638 11.76%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 81 751 10.79%
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 38 105 36.19%
PENDIDIKAN SENI RUPA 36 127 28.35%
SASTRA INDONESIA 42 332 12.65%
SASTRA INGGRIS 70 939 7.45%
SASTRA PRANCIS 38 164 23.17%
ILMU SEJARAH 48 422 11.37%
SASTRA JAWA 20 104 19.23%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 47 313 15.02%
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) 44 95 46.32%
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) 43 137 31.39%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 36 330 10.91%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 37 247 14.98%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 228 2 11400%
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) 73 319 22.88%
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN 32 528 6.06%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 16 101 15.84%
ILMU POLITIK 83 667 12.44%
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 37 133 27.82%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 61 433 14.09%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 19 122 15.57%