UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)

Diploma (D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3)

Image placeholder

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1954.UPI berawal dari sebuah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang telah mengalami metamorfosis hingga menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Indonesia.

Seiring dengan kebijakan pemerintah di…
More

Alamat

- Kampus Induk: Jalan Dr. Setiabudhi 229, Bandung 40154, Jawa Barat
- Kampus FPOK: Jalan PHH Mustopa 200, Padasuka, Bandung, Jawa Barat
-…
More

Fasilitas

 1. Ruang Kuliah berjumlah 123 kelas yang dipergunakan mulai pukul 07.00 17.00. Di samping ruang kuliah juga terdapat sekitar 70 ruang laboratorium yang tersebar di…
More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : BHMN
  • Website : http://www.ikip-bdg.ac.id, http://www.upi.edu
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PENDIDIKAN MATEMATIKA 50 635 7.87%
PENDIDIKAN FISIKA 45 225 20%
PENDIDIKAN BIOLOGI 41 559 7.33%
PENDIDIKAN KIMIA 50 234 21.37%
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 41 270 15.19%
MATEMATIKA 45 596 7.55%
FISIKA 20 152 13.16%
BIOLOGI 22 422 5.21%
KIMIA 50 410 12.2%
ILMU KOMPUTER 40 1 4000%
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 28 273 10.26%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 50 146 34.25%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 45 190 23.68%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 233 17.17%
ILMU KEOLAHRAGAAN 60 198 30.3%
TEKNIK ELEKTRO 45 420 10.71%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 20 206 9.71%
TEKNIK SIPIL 40 906 4.42%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 10 128 7.81%
ARSITEKTUR 30 1 3000%
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 60 75 80%
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 40 168 23.81%
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 45 124 36.29%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 40 468 8.55%
BIMBINGAN DAN KONSELING 41 1 4100%
PENDIDIKAN MASYARAKAT 36 347 10.37%
PENDIDIKAN KHUSUS 45 451 9.98%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 41 279 14.7%
PSIKOLOGI 54 2 2700%
PKN 40 376 10.64%
PENDIDIKAN SEJARAH 40 388 10.31%
PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 312 12.82%
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 44 912 4.82%
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 55 788 6.98%
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 40 873 4.58%
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 30 642 4.67%
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 54 571 9.46%
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 42 336 12.5%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 35 741 4.72%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 40 492 8.13%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 41 474 8.65%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 40 299 13.38%
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 45 226 19.91%
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 52 209 24.88%
PENDIDIKAN SENI TARI 60 138 43.48%
PENDIDIKAN SENI MUSIK 48 211 22.75%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 45 1 4500%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 54 627 8.61%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 24 273 8.79%
PENDIDIKAN TATA BOGA 40 1 4000%
PENDIDIKAN TATA BUSANA 30 669 4.48%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 363 16.53%
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 92 536 17.16%
PENDIDIKAN AKUNTANSI 40 303 13.2%
PENDIDIKAN BISNIS 45 751 5.99%
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 50 743 6.73%
PENDIDIKAN EKONOMI 45 617 7.29%
MANAJEMEN 40 2 2000%
AKUNTANSI 40 1 4000%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI 18 392 4.59%
PENDIDIKAN IPS 40 279 14.34%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 40 676 5.92%
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 60 116 51.72%
PGSD KAMPUS CIBIRU 104 790 13.16%
PGPAUD KAMPUS CIBIRU 45 243 18.52%
PGSD KAMPUS SUMEDANG 110 532 20.68%
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 80 100 80%
PGSD KAMPUS PURWAKARTA 81 488 16.6%
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 53 633 8.37%
PGSD KAMPUS SERANG 70 363 19.28%
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 90 851 10.58%
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 40 341 11.73%
ILMU KOMUNIKASI 45 3 1500%
PGPAUD KAMPUS SERANG 70 109 64.22%
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 50 581 8.61%
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 55 188 29.26%
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 60 117 51.28%
PENDIDIKAN BAHASA KOREA 36 1 3600%
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 46 192 23.96%
SAINS INFORMASI GEOGRAFI 50 365 13.7%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 56 1 5600%