UNIVERSITAS RIAU (Unri)

Diploma (D3), Sarjana (S1)

Image placeholder

Universitas Riau didirikan dari keinginan dan cita-cita bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah Riau. Keinginan ini diwujudkan dengan membentuk Panitia Persiapan Perguruan Tinggu Riau (P3TR) di Tanjung Pinang. Namun, setelah ibukota propinsi Riau pindah ke Pekanbaru, maka Panitia ini dipindahkan ke kota ini. Pelopor dari pendirian perguruan tinggi tersebut ialah…
More

Alamat

Kampus Bina Widya, Simpang Baru, Jalan Raya Bangkinang, Pekanbaru, Riau
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unri.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
FISIKA 52 117 44.44%
KIMIA 49 184 26.63%
MATEMATIKA 32 219 14.61%
BIOLOGI 52 279 18.64%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 73 188 38.83%
BUDIDAYA PERAIRAN 71 148 47.97%
ILMU KELAUTAN 54 165 32.73%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 71 129 55.04%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 37 90 41.11%
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 52 141 36.88%
AGROTEKNOLOGI 86 816 10.54%
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) 52 527 9.87%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 32 270 11.85%
KEHUTANAN 49 436 11.24%
TEKNIK SIPIL 50 867 5.77%
TEKNIK KIMIA 32 419 7.64%
TEKNIK MESIN 53 501 10.58%
TEKNIK ELEKTRO 51 434 11.75%
PEND. DOKTER 49 1721 2.85%
ILMU KEPERAWATAN 83 1294 6.41%
PEND. MATEMATIKA 50 404 12.38%
PEND. BIOLOGI 33 396 8.33%
PEND. FISIKA 32 126 25.4%
PEND. KIMIA 32 152 21.05%
TEKNIK LINGKUNGAN 32 528 6.06%
TEKNIK ARSITEK 32 316 10.13%
SISTEM INFORMASI 49 838 5.85%
TEKNIK INFORMATIKA 34 1264 2.69%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 34 262 12.98%
STATISTIKA 16 240 6.67%
HUBUNGAN INTERNASIONAL 84 828 10.14%
ILMU PEMERINTAHAN 88 763 11.53%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 33 951 3.47%
ILMU ADMINISTRASI NIAGA 16 708 2.26%
SOSIOLOGI 33 669 4.93%
ILMU KOMUNIKASI 34 1596 2.13%
PARIWISATA 34 561 6.06%
EKONOMI PEMBANGUNAN 67 640 10.47%
MANAJEMEN 119 2147 5.54%
AKUNTANSI 148 1228 12.05%
ILMU HUKUM 122 1167 10.45%
PEND. EKONOMI 52 319 16.3%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 35 256 13.67%
PEND. SEJARAH 35 292 11.99%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH 50 442 11.31%
PEND. BHS. INGGRIS 49 521 9.4%
PEND. BAHASA JEPANG 17 75 22.67%
PEND. LUAR SEKOLAH 38 88 43.18%
BIMBINGAN KONSELING 33 430 7.67%
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI 34 128 26.56%
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA 34 89 38.2%
PGSD 48 1 4800%
PAUD 35 175 20%