UNIVERSITAS HASANUDDIN (Unhas)

Diploma (D1 Kerjasama, D3 Reguler dan Kerjasama, D4 Kerjasama), Sarjana (S1 Reguler, Ekstensi, Kerjasama), Pascasarjana (S2 Reguler dan Non Reguler, S3), Spesialis (Sp1)

Image placeholder

Mengawali berdirinya Universitas Hasanuddin secara resmi pada tahun 1956, di kota Makassar pada tahun 1947 telah berdiri Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta berdasarkan keputusan Letnan Jenderal Gubernur Pemerintah Hindia Belanda Nomor 127 tanggal 23 Juli 1947. Karena ketidakpastian yang berlarut-larut dan kekacauan di Makassar…
More

Alamat

- Kampus I: Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, Makassar 90245, Sulawesi Selatan
- Kampus II: Jalan Masjid Raya 55, Baraya, Makassar, Sulawesi Selatan
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unhas.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
MATEMATIKA 45 208 21.63%
FISIKA 58 137 42.34%
KESEHATAN MASYARAKAT 100 2 5000%
FARMASI 75 2 3750%
KIMIA 68 176 38.64%
BIOLOGI 66 269 24.54%
PENDIDIKAN DOKTER 100 3 3333.33%
AGROTEKNOLOGI 111 576 19.27%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 55 328 16.77%
AGRIBISNIS 111 741 14.98%
KETEKNIKAN PERTANIAN 55 413 13.32%
TEKNIK SIPIL 77 1 7700%
TEKNIK MESIN 74 484 15.29%
TEKNIK ELEKTRO 85 596 14.26%
TEKNIK PERKAPALAN 43 237 18.14%
TEKNIK GEOLOGI 46 375 12.27%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 70 2 3500%
TEKNIK ARSITEKTUR 58 730 7.95%
KEHUTANAN 150 801 18.73%
GEOFISIKA 54 169 31.95%
STATISTIKA 45 419 10.74%
ILMU GIZI 24 947 2.53%
ILMU KELAUTAN 99 223 44.39%
BUDIDAYA PERAIRAN 63 131 48.09%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 62 189 32.8%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 62 159 38.99%
AGROBISNIS PERIKANAN 51 144 35.42%
ILMU KEPERAWATAN 63 1 6300%
PETERNAKAN 199 555 35.86%
TEKNIK KELAUTAN 53 151 35.1%
TEKNIK INDUSTRI 50 588 8.5%
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 50 156 32.05%
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA 50 480 10.42%
TEKNIK PERTAMBANGAN 55 1 5500%
TEKNIK INFORMATIKA 50 2 2500%
FISOTERAPI 26 483 5.38%
TEKNIK LINGKUNGAN 37 378 9.79%
KEDOKTERAN HEWAN 40 439 9.11%
PSIKOLOGI 48 1 4800%
ILMU KOMPUTER 45 742 6.06%
MANAJEMEN 64 2 3200%
ILMU HUKUM 163 2 8150%
ILMU POLITIK 33 453 7.28%
ANTROPOLOGI SOSIAL 33 215 15.35%
ILMU SEJARAH 34 143 23.78%
ILMU KOMUNIKASI 37 1 3700%
SOSIOLOGI 37 284 13.03%
AKUNTANSI 65 1 6500%
ILMU PEMERINTAHAN 42 513 8.19%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 48 985 4.87%
ADMINISTRASI PUBLIK 51 646 7.89%
SASTRA INDONESIA 31 223 13.9%
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR 33 52 63.46%
SASTRA ASIA BARAT/ARAB 31 181 17.13%
SASTRA INGGRIS 46 705 6.52%
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN 38 56 67.86%
ARKEOLOGI 34 126 26.98%
SASTRA JEPANG 31 197 15.74%
EKONOMI PEMBANGUNAN 67 574 11.67%
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 51 602 8.47%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK 30 65 46.15%