UNIVERSITAS SRIWIJAYA (Unsri)

Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2), Spesialis (Sp1)

Image placeholder

Ide untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Sumatra Selatan telah ada sejak awal tahun 1950-an, yang dicetuskan dalam suatu kesempatan resepsi perayaan hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1952. Diprakarsai oleh beberapa pemuka masyarakat, menjelma menjadi kesepakatan untuk membentuk "Panitia Fakulteit Sumatra Selatan". Menjelang akhir Agustus 1952, dengan berbagai pertimbangan, ditetapkan…
More

Alamat

- Kampus I: Jalan Raya Palembang Prabumulih Km.32, Indralaya Ogan Komering Ilir, Palembang 30662, Sumatera Selatan
- Kampus II: Jalan Srijayanegara Bukit Besar, Palembang…
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unsri.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
TEKNIK SIPIL 70 991 7.06%
TEKNIK PERTAMBANGAN 60 1 6000%
TEKNIK KIMIA 70 414 16.91%
TEKNIK MESIN 71 503 14.12%
TEKNIK ELEKTRO 70 605 11.57%
PENDIDIKAN DOKTER 116 2 5800%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36 1 3600%
MATEMATIKA 60 207 28.99%
FISIKA 61 124 49.19%
KIMIA 61 169 36.09%
BIOLOGI 60 290 20.69%
AGRIBISNIS 113 647 17.47%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 57 218 26.15%
TEKNIK PERTANIAN 57 343 16.62%
PEND. MATEMATIKA 51 338 15.09%
PEND BIOLOGI 51 346 14.74%
PEND. KIMIA 51 126 40.48%
PEND FISIKA 51 126 40.48%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 118 1 11800%
ARSITEKTUR 45 442 10.18%
ILMU KELAUTAN 63 210 30%
BUDIDAYA PERAIRAN 56 115 48.7%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 59 192 30.73%
ILMU KEPERAWATAN 61 917 6.65%
PEND TEKNIK MESIN 54 91 59.34%
SISTEM KOMPUTER 95 701 13.55%
TEKNIK INFORMATIKA 90 1 9000%
SISTEM INFORMASI 90 940 9.57%
AGROEKOTEKNOLOGI 56 277 20.22%
PETERNAKAN 57 180 31.67%
FARMASI 58 2 2900%
TEKNIK GEOLOGI 42 267 15.73%
PSIKOLOGI 35 1 3500%
ILMU TANAH 57 214 26.64%
AGRONOMI 56 227 24.67%
PROTEKSI TANAMAN 57 138 41.3%
GIZI 51 742 6.87%
KESEHATAN LINGKUNGAN 52 406 12.81%
EKONOMI PEMBANGUNAN 102 733 13.92%
ILMU HUKUM 254 2 12700%
MANAJEMEN 101 2 5050%
AKUNTANSI 100 1 10000%
ILMU ADM NEGARA 125 1 12500%
SOSIOLOGI 103 732 14.07%
PPKN 54 239 22.59%
PEND SEJARAH 51 278 18.35%
PEND EKONOMI 51 228 22.37%
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH 51 377 13.53%
PEND BHS INGGRIS 52 409 12.71%
PENJASKES 50 138 36.23%
BIMB & KONSELING 50 429 11.66%
PGSD 50 1 5000%
PAUD 56 281 19.93%
ILMU KOMUNIKASI 150 1 15000%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 53 107 49.53%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 127 741 17.14%