UNIVERSITAS INDONESIA (UI)

Diploma (D3, D4), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3), Spesialis (Sp1), Profesi

Image placeholder

Zaman Pendudukan Belanda (1849-1946)

Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1849 membangun sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pada Januari 1851 sekolah tersebut secara resmi dinamakan sebagai Dokter-Djawa School. Sekolah tinggi ini mengkhususkan diri pada ilmu kedokteran, tepatnya pendidikan tenaga mantri. Setelah sempat mengalami perubahan nama di akhir abad 19, tepatnya di…
More

Alamat

- Kampus Depok: Kampus Baru UI, Depok 16424
- Kampus Salemba: Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat 10430
- Kampus Pegangsaan Timur: Jalan…
More

Fasilitas

Saat ini UI terdiri dari 13 Fakultas, Program Pasca Sarjana dan Program Vokasi. Ketigabelas fakultas tersebut adalah Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, Farmasi, Matematika…
More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : BHMN
  • Website : http://www.ui.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PENDIDIKAN DOKTER 54 3 1800%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 34 712 4.78%
MATEMATIKA 21 348 6.03%
FISIKA 30 238 12.61%
KIMIA 30 268 11.19%
BIOLOGI 32 293 10.92%
FARMASI 29 721 4.02%
GEOGRAFI 30 198 15.15%
TEKNIK SIPIL 27 632 4.27%
TEKNIK MESIN 24 518 4.63%
TEKNIK ELEKTRO 30 443 6.77%
TEKNIK METALURGI & MATERIAL 30 340 8.82%
ARSITEKTUR 18 727 2.48%
TEKNIK KIMIA 27 367 7.36%
ILMU KEPERAWATAN 45 707 6.36%
ILMU KOMPUTER 45 2 2250%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 45 883 5.1%
TEKNIK INDUSTRI 33 819 4.03%
TEKNIK PERKAPALAN 18 179 10.06%
TEKNIK LINGKUNGAN 21 346 6.07%
TEKNIK KOMPUTER 24 665 3.61%
SISTEM INFORMASI 45 1 4500%
ARSITEKTUR INTERIOR 15 511 2.94%
TEKNOLOGI BIOPROSES 18 244 7.38%
GIZI 21 652 3.22%
KESEHATAN LINGKUNGAN 17 230 7.39%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 18 381 4.72%
GEOFISIKA 19 131 14.5%
GEOLOGI 18 227 7.93%
STATISTIKA 19 406 4.68%
AKTUARIA 18 414 4.35%
TEKNIK BIOMEDIS 12 220 5.45%
ILMU HUKUM 94 3 3133.33%
ARKEOLOGI INDONESIA 19 334 5.69%
ILMU SEJARAH 18 373 4.83%
ILMU PSIKOLOGI 58 3 1933.33%
ILMU KOMUNIKASI 31 2 1550%
ILMU POLITIK 25 546 4.58%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 871 4.59%
KRIMINOLOGI 27 1 2700%
SOSIOLOGI 27 614 4.4%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 24 582 4.12%
ANTROPOLOGI SOSIAL 14 428 3.27%
ILMU EKONOMI 36 821 4.38%
ILMU ADMINISTRASI NIAGA 40 848 4.72%
ILMU ADMINISTRASI FISKAL 39 561 6.95%
MANAJEMEN 54 3 1800%
AKUNTANSI 60 2 3000%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 21 1 2100%
ILMU PERPUSTAKAAN 14 402 3.48%
ILMU FILSAFAT 18 392 4.59%
SASTRA INDONESIA 20 381 5.25%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 18 168 10.71%
SASTRA JEPANG 14 524 2.67%
SASTRA CINA 15 270 5.56%
SASTRA ARAB 14 417 3.36%
SASTRA PERANCIS 9 200 4.5%
SASTRA INGGRIS 14 857 1.63%
SASTRA JERMAN 9 199 4.52%
SASTRA BELANDA 10 175 5.71%
SASTRA RUSIA 18 269 6.69%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 10 736 1.36%
ILMU EKONOMI ISLAM 15 474 3.16%
BISNIS ISLAM 15 494 3.04%