UNIVERSITAS NEGERI PADANG (Universitas Negeri Padang)

Diploma (D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2)

Image placeholder

Universitas Negeri Padang (UNP) adalah hasil konversi IKIP Padang menjadi universitas, yang pada mulanya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Semenjak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1954, UNP telah mengalami banyak perubahan.

Dalam sejarah perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja nama dan tempat kedudukannya, tetapi juga status serta program-program…
More

Alamat

Kampus IKIP Air Tawar, Padang, Sumatera Barat
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : -
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PENDIDIKAN MATEMATIKA 64 532 12.03%
MATEMATIKA (NK) 44 211 20.85%
PENDIDIKAN BIOLOGI 64 450 14.22%
BIOLOGI (NK) 60 313 19.17%
PENDIDIKAN FISIKA 68 175 38.86%
FISIKA (NK) 44 138 31.88%
PENDIDIKAN KIMIA 60 205 29.27%
KIMIA (NK) 60 260 23.08%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 26 102 25.49%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 26 186 13.98%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 26 111 23.42%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 128 31.25%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 44 180 24.44%
PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 32 814 3.93%
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) 72 136 52.94%
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) 36 925 3.89%
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) 26 319 8.15%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 54 331 16.31%
TEKNIK SIPIL 39 874 4.46%
STATISTIKA (NK) 24 376 6.38%
TEKNIK MESIN (NK) 40 484 8.26%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 96 771 12.45%
PENDIDIKAN LUAR BIASA 92 462 19.91%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 60 295 20.34%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 60 188 31.91%
BIMBINGAN DAN KONSELING 72 848 8.49%
PSIKOLOGI 140 2 7000%
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) 132 3 4400%
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 72 614 11.73%
PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH 90 398 22.61%
BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) 80 393 20.36%
PENDD. BHS INGGRIS 96 487 19.71%
BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) 48 614 7.82%
PENDIDIKAN SENI RUPA 50 87 57.47%
PENDIDIKAN SENDRATASIK 60 92 65.22%
PENDIDIKAN GEOGRAFI 48 265 18.11%
PENDIDIKAN SEJARAH 92 367 25.07%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 80 647 12.36%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 44 360 12.22%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) 100 2 5000%
PENDIDIKAN EKONOMI 64 396 16.16%
MANAJEMEN (NK) 64 2 3200%
AKUNTANSI (NK) 36 961 3.75%
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) 50 785 6.37%
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA 64 662 9.67%
TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) 48 524 9.16%
PENJASKESREK 160 356 44.94%
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA 120 351 34.19%
GEOGRAFI (NK) 48 292 16.44%
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) 64 793 8.07%
DISAIN KOM. VISUAL (NK) 70 330 21.21%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 32 141 22.7%
PENDIDIKAN MUSIK 24 62 38.71%
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM 64 654 9.79%
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 32 788 4.06%
PENDIDIKAN TARI 24 86 27.91%