UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

Diploma (D3, D4), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3), Spesialis (Sp1)

Image placeholder

Sejarah Universitas Sumatera Utara (USU) dimulai dengan berdirinya Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. Pendirian yayasan ini dipelopori oleh Gubernur Sumatera Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

Pada zaman pendudukan Jepang, beberapa orang terkemuka di Medan termasuk Dr. Pirngadi dan Dr.…
More

Alamat

Jalan Dr. T. Mansoer 9, Kampus USU, Medan 20155, Sumatera Utara
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : BHMN
  • Website : http://www.usu.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PENDIDIKAN DOKTER 76 2186 3.48%
TEKNIK SIPIL 46 1107 4.16%
TEKNIK MESIN 30 721 4.16%
TEKNIK ELEKTRO 42 647 6.49%
TEKNIK INDUSTRI 48 919 5.22%
TEKNIK KIMIA 45 468 9.62%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 46 1221 3.77%
MATEMATIKA 40 520 7.69%
KIMIA 40 294 13.61%
FARMASI 55 1918 2.87%
FISIKA 40 204 19.61%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 121 1987 6.09%
AGROEKOTEKNOLOGI 121 1135 10.66%
KETEKNIKAN PERTANIAN 31 579 5.35%
BIOLOGI 40 476 8.4%
AGRIBISNIS 60 1366 4.39%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 30 678 4.42%
PETERNAKAN 32 577 5.55%
ARSITEKTUR 30 671 4.47%
ILMU KEPERAWATAN 100 900 11.11%
KEHUTANAN 94 1209 7.78%
ILMU KOMPUTER 45 1639 2.75%
TEKNOLOGI INFORMASI 45 1582 2.84%
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 41 458 8.95%
TEKNIK LINGKUNGAN 36 700 5.14%
ILMU HUKUM 150 3097 4.84%
ILMU SEJARAH 28 223 12.56%
ANTROPOLOGI SOSIAL 36 428 8.41%
AKUNTANSI 76 1640 4.63%
SOSIOLOGI 50 644 7.76%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 49 681 7.2%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 36 1293 2.78%
ILMU KOMUNIKASI 36 1636 2.2%
MANAJEMEN 77 2347 3.28%
EKONOMI PEMBANGUNAN 71 902 7.87%
ILMU POLITIK 38 645 5.89%
SASTRA INDONESIA 53 378 14.02%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 32 42 76.19%
SASTRA INGGRIS 41 901 4.55%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 39 58 67.24%
SASTRA ARAB 54 153 35.29%
ETNO MUSIKOLOGI 40 115 34.78%
SASTRA JEPANG 43 273 15.75%
ILMU PERPUSTAKAAN 43 543 7.92%
SASTRA CINA 20 91 21.98%
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 37 1214 3.05%
PSIKOLOGI 77 1969 3.91%