UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

Diploma (D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3)

Image placeholder

Setiap tahun, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memperingati tanggal 21 Mei sebagai tanggal kelahirannya. Tanggal ini adalah tanggal berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP)  Yogyakarta yang merupakan pendahulu UNY. IKIP Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada tanggal 21 Mei 1964.

Sejarah IKIP Yogyakarta tidak dapat…
More

Alamat

Jalan Colombo, Karang Malang, Yogyakarta 55281
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.uny.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PENDIDIKAN MATEMATIKA 32 808 3.96%
PENDIDIKAN FISIKA 32 223 14.35%
PENDIDIKAN KIMIA 32 226 14.16%
PENDIDIKAN BIOLOGI 32 490 6.53%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 16 109 14.68%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 32 357 8.96%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 32 429 7.46%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 32 195 16.41%
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN 32 514 6.23%
MATEMATIKA 32 592 5.41%
FISIKA 32 228 14.04%
KIMIA 32 347 9.22%
BIOLOGI 32 595 5.38%
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA 32 198 16.16%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 16 1 1600%
PENDIDIKAN IPA 32 558 5.73%
ILMU KEOLAHRAGAAN 40 198 20.2%
STATISTIKA 16 628 2.55%
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 80 585 13.68%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 64 297 21.55%
PGSD PENDIDIKAN JASMANI 40 184 21.74%
TEKNIK ELEKTRO 16 500 3.2%
TEKNOLOGI INFORMASI 16 1 1600%
TEKNIK MANUFAKTUR 32 334 9.58%
MANAJEMEN PENDIDIKAN 32 566 5.65%
BIMBINGAN & KONSELING 32 1 3200%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 32 355 9.01%
PENDIDIKAN LUAR BIASA 48 481 9.98%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 32 354 9.04%
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN 32 81 39.51%
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 32 475 6.74%
PENDIDIKAN SEJARAH 32 463 6.91%
PENDIDIKAN GEOGRAFI 32 389 8.23%
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA 32 1 3200%
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA 32 1 3200%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 32 924 3.46%
PENDIDIKAN AKUNTANSI 32 312 10.26%
PENDIDIKAN EKONOMI 48 492 9.76%
MANAJEMEN 96 5 1920%
ILMU SEJARAH 32 552 5.8%
AKUNTANSI 48 2 2400%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 32 682 4.69%
PENDIDIKAN IPS 32 545 5.87%
ADMINISTRASI NEGARA 71 2 3550%
KEBIJAKAN PENDIDIKAN 16 288 5.56%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 96 2 4800%
PENDIDIKAN GURU PAUD 32 492 6.5%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 112 916 12.23%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 32 199 16.08%
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 32 151 21.19%
PENDIDIKAN SENI RUPA 32 222 14.41%
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA 48 657 7.31%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 32 1 3200%
PENDIDIKAN SENI TARI 32 179 17.88%
PENDIDIKAN SENI MUSIK 32 202 15.84%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 64 673 9.51%
PENDIDIKAN BAHASA JAWA 64 553 11.57%
ILMU KOMUNIKASI 71 3 2366.67%
PSIKOLOGI 48 3 1600%