UNIVERSITAS JAMBI (Unja)

Diploma (D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2)

Image placeholder

Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung di bawah Jajasan Perguruan Tinggi Djambi. Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi waktu itu dan diketuai oleh R. SUDARSONO yang waktu itu menjabat sebagai Walikota Jambi. Selanjutnya pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi Fakultas Ekonomi…
More

Alamat

- Kampus Pinang Masak, Jalan Raya Jambi, Muara Bulian Km.15, Mendalo Darat, Jambi 36361
- Kampus Telanaipura, Jalan A. Manaf, Telanaipura, Jambi
-…
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : B
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unja.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PEND. KIMIA 54 78 69.23%
PEND. MATEMATIKA 63 234 26.92%
PEND. FISIKA 41 69 59.42%
PEND. BIOLOGI 69 248 27.82%
AGROEKOTEKNOLOGI 164 391 41.94%
AGRIBISNIS 128 538 23.79%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 55 93 59.14%
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN 99 177 55.93%
KEHUTANAN 56 390 14.36%
PETERNAKAN 121 312 38.78%
KEDOKTERAN 45 2 2250%
KIMIA 32 76 42.11%
ILMU KEPERAWATAN 56 443 12.64%
FARMASI 34 726 4.68%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 76 106 71.7%
SISTEM INFORMASI 109 788 13.83%
TEKNIK PERTAMBANGAN 75 347 21.61%
TEKNIK GEOLOGI 36 56 64.29%
BIOLOGI 37 145 25.52%
FISIKA 32 67 47.76%
MATEMATIKA 34 152 22.37%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 137 744 18.41%
TEKNIK LINGKUNGAN 32 211 15.17%
KEPELATIHAN OLAHRAGA 45 52 86.54%
TEKNIK ELEKTRO 34 119 28.57%
TEKNIK GEOFISIKA 38 73 52.05%
TEKNIK KIMIA 33 57 57.89%
TEKNIK SIPIL 32 339 9.44%
TEKNIK PERTANIAN 39 203 19.21%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 38 93 40.86%
PEND. EKONOMI 55 213 25.82%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 74 317 23.34%
PEND. BAHASA INGGRIS 75 375 20%
ILMU HUKUM 252 960 26.25%
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 93 524 17.75%
MANAJEMEN 99 1 9900%
AKUNTANSI 80 600 13.33%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR 81 1 8100%
BIMBINGAN DAN KONSELING 57 332 17.17%
PENDIDIKAN GURU PAUD 59 187 31.55%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 51 67 76.12%
PENDIDIKAN SEJARAH 49 146 33.56%
SASTRA INDONESIA 35 95 36.84%
PSIKOLOGI 45 674 6.68%
ILMU PEMERINTAHAN 52 458 11.35%
EKONOMI ISLAM 81 231 35.06%
ARKEOLOGI 27 84 32.14%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 45 215 20.93%
ILMU SEJARAH 33 128 25.78%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 46 241 19.09%
ILMU POLITIK 44 231 19.05%
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 34 36 94.44%