UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (Unesa)

Diploma (D2, D3), Sarjana (S1), Pascasarjana (S2, S3)

Image placeholder

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tidak dapat dipisahkan dari bagian utuh perjalanan panjang pendidikan nasional. Dengan telah menghasilkan sekitar 80.000 lulusan, Unesa berani memosisikan diri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi yang mampu merencanakan pengembangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, mengevaluasi diri untuk menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi (nation competitiveness)…
More

Alamat

Kampus Unesa Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231, Jawa Timur
More

Fasilitas


More

Profil

  • Akreditasi : A
  • Status Perguruan Tinggi : NEGERI
  • Website : http://www.unesa.ac.id
Nama Daya
Tampung (2024)
Peminat
Tahun 2023
% Diterima
PEND. MATEMATIKA 90 488 18.44%
PEND. FISIKA 63 199 31.66%
PEND. KIMIA 64 196 32.65%
PEND. BIOLOGI 80 422 18.96%
MATEMATIKA 72 357 20.17%
FISIKA 48 182 26.37%
KIMIA 64 277 23.1%
BIOLOGI 66 411 16.06%
PEND. SAINS 80 454 17.62%
PEND. TEKNIK ELEKTRO 48 102 47.06%
PEND. TEKNIK MESIN 49 113 43.36%
PEND. TEKNIK BANGUNAN 49 93 52.69%
ILMU KEOLAHRAGAAN 97 143 67.83%
TEKNIK SIPIL 64 580 11.03%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 60 217 27.65%
TEKNIK ELEKTRO 64 305 20.98%
TEKNIK MESIN 67 364 18.41%
SISTEM INFORMASI 76 488 15.57%
TEKNIK INFORMATIKA 77 707 10.89%
GIZI 96 971 9.89%
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 77 629 12.24%
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 54 253 21.34%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 57 221 25.79%
PENDI. LUAR BIASA 55 235 23.4%
PGSD 149 1 14900%
PSIKOLOGI 150 2 7500%
PG-PAUD 56 334 16.77%
P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 90 610 14.75%
P. BAHASA INGGRIS 92 600 15.33%
P. BAHASA JERMAN 41 68 60.29%
P. BAHASA JEPANG 56 349 16.05%
P. BAHASA DAERAH (JAWA) 56 329 17.02%
P. SENI RUPA 57 142 40.14%
P. SENDRATASIK 52 91 57.14%
SASTRA INDONESIA 56 281 19.93%
SASTRA INGGRIS 74 664 11.14%
SASTRA JERMAN 40 112 35.71%
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 55 276 19.93%
P. GEOGRAFI 55 262 20.99%
PEND. SEJARAH 75 348 21.55%
SOSIOLOGI 90 580 15.52%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 90 774 11.63%
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 112 417 26.86%
PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 112 265 42.26%
P. EKONOMI 55 202 27.23%
MANAJEMEN 151 2 7550%
AKUNTANSI 108 937 11.53%
PEND. TATA RIAS 65 395 16.46%
MANAJEMEN PENDIDIKAN 56 363 15.43%
ILMU HUKUM 150 1 15000%
PEND. BAHASA MANDARIN 37 145 25.52%
PEND. TATA BOGA 65 538 12.08%
PEND. TATA BUSANA 64 549 11.66%
PEND. AKUNTANSI 55 202 27.23%
PEND. TATA NIAGA 56 243 23.05%
PEND. ADM. PERKANTORAN 93 647 14.37%
ILMU KOMUNIKASI 91 1 9100%
SENI MUSIK 32 95 33.68%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 63 490 12.86%
SENI RUPA MURNI 33 60 55%
EKONOMI ISLAM 93 438 21.23%
PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 74 353 20.96%
EKONOMI 90 418 21.53%